Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 LOF 14.612.779 1.738 2.753 0.6 169.467.219 292.768.714 34.085.463
2 LOF* 10.034.078 1.172 2.091 0.6 118.933.043 214.154.610 31.743.386
3 Call 14.663.230 1.637 1.331 1.2 74.344.025 192.059.597 69.113.239
4 NSG 5.239.100 705 1.323 0.5 42.261.679 77.626.589 9.799.103
5 LoF*** 3.100.224 370 985 0.4 34.641.087 99.644.717 14.937.473
6 HRE 1.814.692 247 975 0.3 13.331.555 52.421.701 5.536.019
7 +RoR+ 12.288.287 1.387 762 1.8 80.983.341 107.620.644 31.539.480
8 D_L 4.017.933 496 292 1.7 35.740.691 30.687.727 3.872.425
9 MTP 11.943.844 1.261 249 5.1 100.830.218 59.088.372 11.299.694
10 13.LEG 0 0 227 0 4.343.869 11.186.748 10.493
11 SGRS 14.587.609 1.582 188 8.4 148.908.698 36.335.118 9.365.422
12 HRE2 0 0 186 0 13.892 4.685.799 3.391
13 TEMPL1 421.556 57 169 0.3 1.231.188 6.243.767 1.609.377
14 Zlo2 124.746 16 167 0.1 1.622.631 6.257.628 48.447
15 Dark 98.355 13 145 0.1 933.258 4.595.096 75.736
16 SA 17.363.143 1.990 128 15.5 150.877.095 39.811.052 11.554.883
17 COM1NG 0 0 120 0 370.667 2.410.080 100.234
18 MTP2 663.389 75 92 0.8 12.648.017 20.372.876 7.832.484
19 NSG3 172.132 30 62 0.5 1.689.837 1.275.771 178.687
20 Zlo 474.693 64 52 1.2 2.428.073 4.095.853 1.399.725
21 ~FML~ 23.779 5 25 0.2 185.715 624.147 108.081
22 (M) 0 0 4 0 5.071 74.740 0
23 Meg 0 0 4 0 0 24.718 0
24 ODS 48.832 9 4 2.3 190.741 75.558 30.986
25 VPK 0 0 3 0 345 104.144 0
>1< [2]
Umístění:
Hledat: