Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 SA 17.363.143 1.990 128 15.5 150.877.095 39.811.052 11.554.883
2 SGRS 14.587.609 1.582 188 8.4 148.908.698 36.335.118 9.365.422
3 rise 44.350 6 0 6 303.458 32.861 0
4 MTP 11.943.844 1.261 249 5.1 100.830.218 59.088.372 11.299.694
5 ODS 48.832 9 4 2.3 190.741 75.558 30.986
6 +RoR+ 12.269.214 1.380 762 1.8 80.864.591 107.620.644 31.539.480
7 D_L 4.013.117 494 292 1.7 35.720.542 30.687.727 3.872.425
8 Zlo 474.693 64 52 1.2 2.428.073 4.095.853 1.399.725
9 Call 14.653.574 1.632 1.331 1.2 74.310.604 192.059.597 69.113.239
10 -FT- 229 1 0 1 14.050 98.844 24.475
11 MTP2 663.389 75 92 0.8 12.648.017 20.372.876 7.832.484
12 LOF 14.612.779 1.738 2.749 0.6 169.467.219 292.647.674 34.085.463
13 LOF* 10.034.078 1.172 2.081 0.6 118.933.043 214.090.450 31.743.386
14 NSG 5.239.100 705 1.323 0.5 42.261.679 77.626.589 9.799.103
15 NSG3 172.132 30 62 0.5 1.689.837 1.275.771 178.687
16 LoF*** 3.100.224 370 985 0.4 34.641.087 99.644.717 14.937.473
17 TEMPL1 421.556 57 169 0.3 1.231.188 6.243.767 1.609.377
18 HRE 1.814.692 247 975 0.3 13.331.555 52.421.701 5.536.019
19 ~FML~ 23.779 5 25 0.2 185.715 624.147 108.081
20 Zlo2 124.746 16 167 0.1 1.622.631 6.257.628 48.447
21 Dark 98.355 13 145 0.1 933.258 4.595.096 75.736
22 (M) 0 0 4 0 5.071 74.740 0
23 13.LEG 0 0 227 0 4.343.869 11.186.748 10.493
24 COM1NG 0 0 120 0 370.667 2.410.080 100.234
25 HRE2 0 0 186 0 13.892 4.685.799 3.391
>1< [2]
Umístění:
Hledat: