Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 SA 17.367.715 1.991 128 15.6 150.971.129 39.811.052 11.554.883
2 SGRS 14.620.476 1.596 188 8.5 149.092.213 36.335.118 9.365.422
3 rise 44.350 6 0 6 303.458 32.861 0
4 MTP 11.943.844 1.261 249 5.1 100.830.218 59.088.372 11.299.694
5 ODS 48.832 9 4 2.3 190.741 75.558 30.986
6 +RoR+ 12.300.917 1.397 762 1.8 81.005.781 107.620.644 31.539.480
7 D_L 4.023.828 497 292 1.7 35.759.251 30.687.727 3.872.425
8 Call 14.764.679 1.714 1.331 1.3 74.641.071 192.059.597 69.113.239
9 Zlo 474.693 64 52 1.2 2.428.073 4.095.853 1.399.725
10 -FT- 229 1 0 1 14.050 98.844 24.475
11 MTP2 663.389 75 92 0.8 12.648.017 20.372.876 7.832.484
12 LOF 14.612.779 1.738 2.795 0.6 169.467.219 292.931.552 34.085.463
13 LOF* 10.034.078 1.172 2.137 0.5 118.933.043 214.217.194 31.743.386
14 NSG 5.239.100 705 1.323 0.5 42.261.679 77.626.589 9.799.103
15 NSG3 172.132 30 62 0.5 1.689.837 1.275.771 178.687
16 LoF*** 3.100.224 370 985 0.4 34.641.087 99.644.717 14.937.473
17 TEMPL1 421.556 57 169 0.3 1.231.188 6.243.767 1.609.377
18 HRE 1.814.692 247 990 0.2 13.331.555 52.727.866 5.536.019
19 Zlo2 124.746 16 167 0.1 1.622.631 6.257.628 48.447
20 Dark 98.355 13 145 0.1 933.258 4.595.096 75.736
21 (M) 0 0 4 0 5.071 74.740 0
22 13.LEG 0 0 227 0 4.343.869 11.186.748 10.493
23 COM1NG 0 0 120 0 370.667 2.410.080 100.234
24 HRE2 0 0 186 0 13.892 4.685.799 3.391
25 Kmen 0 0 1 0 0 2.485 0
>1< [2]
Umístění:
Hledat: