Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 SA 17.355.362 1.987 128 15.5 150.769.511 39.811.052 11.554.883
2 SGRS 14.587.609 1.582 188 8.4 148.908.698 36.335.118 9.365.422
3 LOF 14.469.445 1.719 2.476 0.7 169.458.139 277.917.781 34.085.463
4 Call 12.720.604 1.402 1.324 1.1 69.050.633 192.051.089 69.113.239
5 MTP 11.943.844 1.261 249 5.1 100.830.218 59.088.372 11.299.694
6 +RoR+ 10.974.956 1.193 761 1.6 71.697.352 107.618.873 31.539.480
7 LOF* 10.034.078 1.172 1.790 0.7 118.933.043 199.624.773 31.743.386
8 NSG 5.239.100 705 1.323 0.5 42.261.679 77.626.589 9.799.103
9 D_L 3.121.252 347 282 1.2 26.925.573 30.684.624 3.872.425
10 LoF*** 3.100.224 370 985 0.4 34.641.087 99.644.717 14.937.473
11 HRE 1.814.692 247 972 0.3 13.331.555 52.347.761 5.536.019
12 MTP2 663.389 75 92 0.8 12.648.017 20.372.876 7.832.484
13 Zlo 474.693 64 52 1.2 2.428.073 4.095.853 1.399.725
14 TEMPL1 421.556 57 169 0.3 1.231.188 6.243.767 1.609.377
15 NSG3 172.132 30 62 0.5 1.689.837 1.275.771 178.687
16 GEN V² 136.922 18 90 0.2 2.174.497 6.722.075 1.199.889
17 Zlo2 124.746 16 167 0.1 1.622.631 6.257.628 48.447
18 Dark 98.355 13 145 0.1 933.258 4.595.096 75.736
19 *IT* 95.776 14 104 0.1 765.771 3.381.852 49.388
20 ODS 48.832 9 4 2.3 190.741 75.558 30.986
21 rise 44.350 6 0 6 303.458 32.861 0
22 ~FML~ 23.779 5 25 0.2 185.715 624.147 108.081
23 -FT- 229 1 0 1 14.050 98.844 24.475
24 (M) 0 0 4 0 5.071 74.740 0
25 13.LEG 0 0 227 0 4.343.869 11.186.748 10.493
>1< [2]
Umístění:
Hledat: