Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 HTNU 1.352.651 226 6 37.7 11.911.380 683.643 178.437
2 338.658 55 8 6.9 2.422.802 189.173 18.711
3 100% 272.147 46 0 46 1.268.767 213.597 67.935
4 1O0% 244.363 48 0 48 1.503.116 191.066 111.500
5 10O% 127.876 25 0 25 777.299 112.644 26.232
6 1OO% 126.218 25 0 25 758.489 118.419 37.430
7 BDSM 123.874 13 2 6.5 761.778 103.945 250
8 ŠMB 97.667 16 3 5.3 745.932 155.614 52.773
9 ZLOBIM 80.028 10 2 5 533.711 57.292 36.421
10 -POV- 75.468 13 0 13 719.386 311 37
11 **1** 63.508 10 0 10 352.572 41.283 18.873
12 SSS 51.526 9 51 0.2 82.610 2.640.911 361.673
13 VKG1 43.418 8 30 0.3 294.549 1.619.909 429.269
14 UpDC 33.430 7 0 7 193.538 190 0
15 E-S 27.661 7 0 7 227.573 45.436 16.095
16 _-U-_ 23.823 5 14 0.4 208.542 1.122.361 268.172
17 NZ 22.106 3 45 0.1 171.451 1.320.375 290.718
18 UpDC. 15.025 5 0 5 64.908 20 0
19 UpDC* 12.479 3 0 3 65.195 6 0
20 Wolf 11.890 3 0 3 82.765 0 0
21 NU 11.873 4 10 0.4 40.995 49.059 23.656
22 SoTFS 11.807 5 0 5 209.449 162.604 66.875
23 Family 11.246 2 1 2 57.242 12.264 722
24 VAR 10.057 2 0 2 26.370 63.234 28.518
25 KB 6.965 1 17 0.1 302.965 581.878 49.516
Umístění:
Hledat: